C1020Oの在庫対応
リチウムイオン電池用タブリードの負極向け純銅のナマシ材について在庫対応しております サンプル対応から量産に向けて取り組んでおりますのでお気軽にお問合せお願い致します。 |
項目 | 詳細 |
品名 | C1020-O |
板厚 | 0.2~0.4t(その他の厚みについては都度ご相談お願いします) |
板幅 | MAX500mm スリットで細幅に対応致しますのでお気軽にご相談ください(Min2mm) |
仕様 | 板厚交差:±10%、幅公差:±0.2、スリットバリ:20µ以下 |
最小ロット | 200kg ※サイズによって100㎏~の対応も可能となります ※サイズによってA4サイズ程度のサンプル出しが可能となります |
製造納期 | ご発注後約2週間~3週間 |
生産国 | 中国 |
その他 | Niめっき付き銅材にも対応しておりますのでお気軽にご相談お願いします |
※対応サイズにつきましてお気軽にお問い合わせください