当社では
地金情報を毎月月初に更新しております皆様のご参考にしていただければ、と考えております
※本数値の正確性については弊社が保証するものではありませんのでご留意願います
設備、部品、部材の開発/販売/受託加工、リサイクルを通じ、蓄電デバイス業界の発展に貢献致します
ホーム ≫ 金属地金情報 ≫
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Cu | 1,179.4 | 1,190.5 | 1,263.8 | 1,336.5 | 1,250.6 | 1270.0 | 1085.5 | 1129.5 | 1158.5 | 1178.9 | 1,202.1 | 1,185.0 |
Sn | 5,168 | 5,427 | 5,622 | 5,872 | 4,994 | 4,730 | 3,857 | 3,704 | 3,441 | 3,253 | 3,366 | 3,625 |
Ni | 2,747 | 2,942 | 4,659 | 4,408 | 3,795 | 3,736 | 3,155 | 3,164 | 3,418 | 3,425 | 3,760 | 4,063 |
AL | 390 | 390 | 390 | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 420 | 420 | 420 |
Au | 6.74 | 6.90 | 7.45 | 7.83 | 7.68 | 7.94 | 7.67 | 7.70 | 7.77 | 7.91 | 7.92 | 7.83 |
Ag | 87,070 | 88,230 | 97,750 | 101,780 | 91,830 | 94,410 | 85,730 | 86,910 | 87,970 | 93,480 | 97,750 | 102,970 |
Zn | 467.1 | 471.7 | 524.0 | 612.6 | 535.5 | 543.6 | 474.3 | 537.0 | 502.3 | 490.2 | 469.3 | 474.1 |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Cu | 870.0 | 918.1 | 1022.1 | 1,044.5 | 1,156.8 | 1,111.4 | 1,087.5 | 1,074.7 | 1,078.9 | 1,153,1 | 1,165.1 | 1,128.3 |
Sn | 2,456 | 2,916 | 3,313 | 3,384 | 3,820 | 3,946 | 4,108 | 4,228 | 4,205 | 4,643 | 4,847 | 4,864 |
Ni | 2,025 | 2,114 | 1,978 | 1,955 | 2,078 | 2,141 | 2,243 | 2,276 | 2,318 | 2,367 | 2,453 | 2,458 |
AL | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 |
Au | 6.26 | 6.17 | 6,05 | 6.19 | 6.55 | 6.54 | 6.43 | 6.34 | 6.35 | 6.49 | 6.72 | 6.57 |
Ag | 87,660 | 9,4130 | 91,180 | 90,960 | 98,150 | 97,090 | 92,750 | 86,470 | 84,310 | 86,130 | 90,340 | 83,590 |
Zn | 334.2 | 340.2 | 354.2 | 358.2 | 376.0 | 378.7 | 378.1 | 381.9 | 389.5 | 436.4 | 433.8 | 441.0 |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Cu | 706.3 | 667.0 | 605.7 | 584.0 | 604.7 | 659.0 | 721.4 | 728.5 | 750.0 | 752.3 | 776.1 | 857.8 |
Sn | 2,047 | 2,002 | 1,842 | 1,797 | 1,822 | 1.969 | 2,040 | 2,055 | 2,080 | 2,088 | 2,116 | 2,209 |
Ni | 1,650 | 1,581 | 1,450 | 1,436 | 1,494 | 1,536 | 1,590 | 1,703 | 1,753 | 1,764 | 1,826 | 1,929 |
AL | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 |
Au | 5.53 | 5.67 | 5,56 | 5.85 | 5.98 | 6.03 | 6.33 | 6.74 | 6.58 | 6.46 | 6.31 | 6.22 |
Ag | 64,560 | 6,4690 | 54,000 | 53,690 | 58,010 | 62,700 | 70,700 | 93,060 | 89,940 | 83,250 | 82,250 | 83,920 |
Zn | 312.4 | 285.3 | 259.4 | 259.5 | 267.5 | 272.2 | 285.0 | 306.3 | 311.2 | 309.0 | 330.7 | 342.8 |
国 | 社名 | 担当者 |
日本 | 鋼鈑商事株式会社 大阪市中央区北浜四丁目7番19住友ビル3号館 |
瀬川和人/SEGAWA YORITO 電話番号:06-6223-5161 |
中国 | 上海東洋鋼鈑商易有限公司 中華人民共和国上海市仙霞路137号 盛高国際大廈2701室 200051 |
王佳/WANG JIA 電話番号:021-6259-1708(251) |
※メールでのお問い合わせはこちら (後日、担当より回答させていただきます)