部品、部材、設備の開発/販売/受託加工、リサイクルを通じ、蓄電デバイス業界の発展に貢献致します
ホーム ≫ 加工 電極の塗工請負加工(Roll) ≫
No | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
対応エリア | 関西 | 関西 | 関東/九州 | 東海 | ||||
塗工機 | 保有 | 有り | 有り | 有り | 有り | |||
基材 | 金属箔 | 金属箔 | 金属箔 | 金属箔 | ||||
基材幅(mm) | ~165 | ~350 | ~280/780/1,650 | ~250/~500/~650 | ||||
塗工幅(mm) | ~120 | ~320 | ~230/700/1,250 | ~200/~490/~640 | ||||
塗工方法 | ロールギャップ | 両面塗工ダイ | マイクログラビア スロットダイ 両面ダイヘッド |
スロットダイ 両面ダイヘッド |
||||
両面ダイの塗工幅 | 無し | ~250 | ~300 | ~650 | ||||
乾燥機 | 温度(℃) | ~200 | ~200 | ~160/~165/~170/~180 | ~200 | |||
溶剤回収機器 | 無し | 有り | 無し | 有り | ||||
塗工 | 両面 | ストライプ | 片面×2回 | ○ | ○/片面×2回 | ○ | ||
間欠 | × | × | × | ○ | ||||
片面 | ストライプ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
間欠 | × | × | × | ○ | ||||
塗工速度 | 5-50cm/min | 0.2-5m/min | 0.3-70m/min | 0.1-50m/min | ||||
混練機 | 保有 | 有り | 有り | 有り | 有り | |||
台数 | 1台 | 2台 | 2台 | 3台 | ||||
容量 | 0.5L(0.3L) | 5L(4L)/15L(12L) | 5L(4~4.5L) | 5L~200L | ||||
ロールプレス | 保有 | 有り | 有り | 無し | 有り | |||
加工圧(ton) | 2 | 20 | - | 50 | ||||
対応幅(mm) | ~130 | ~200 | - | 500 | ||||
環境管理 | 温度(℃) | 一般環境下 | 20-24 | 22-24 | 20-27 | |||
湿度(%) | 一般環境下 | ~30 | 30-60 | 25-55 | ||||
ドライルーム | 無し | 無し | 無し | 無し | ||||
クリーン度 | コントロール無し | コントロール無し | クラス1000~3000 | クラス1000~3000 |
国 | 社名 | 担当者 |
日本 | 鋼鈑商事株式会社 大阪市中央区北浜四丁目7番19住友ビル3号館 |
瀬川和人/SEGAWA YORITO 電話番号:06-6223-5161 |
中国 | 上海東洋鋼鈑商易有限公司 中華人民共和国上海市仙霞路137号 盛高国際大廈2701室 200051 |
王佳/WANG JIA 電話番号:021-6259-1708(251) |
※メールでのお問い合わせはこちら (後日、担当より回答させていただきます)
MENU |
■ 重点取組テーマのご紹介 |
■ 新技術、新商品のご提案 |
■ 探しています |
■ 内覧会のご提案 |
■ ご提案資料一覧(PDF) |
■ 金属地金情報 |
■ メディア、WEB掲載、展示会情報 |
■ リンク |